1,500以上の予約サイトを比較できる日本最大級の旅行比較サイトトラベルコとは
国内旅行
最安値一覧
10月5日時点
交通機関
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,627円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,330円 | 10,560円 | 3,000円 |
| 東京-名古屋 | 10,055円 | 10,560円 | 1,900円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 2,200円 |
| 東京-大阪 | 5,340円 | 13,870円 | 2,200円 |
| 東京-広島 | 7,418円 | 18,380円 | 4,800円 |
| 東京-福岡 | 6,522円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 東京-那覇 | 7,446円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,628円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,290円 | 10,560円 | 2,800円 |
| 東京-名古屋 | 9,559円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 3,200円 |
| 東京-大阪 | 5,340円 | 13,870円 | 3,600円 |
| 東京-広島 | 7,323円 | 18,380円 | 6,500円 |
| 東京-福岡 | 6,490円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 東京-那覇 | 7,446円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,061円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,601円 | 10,560円 | 3,500円 |
| 東京-名古屋 | 9,272円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 3,800円 |
| 東京-大阪 | 5,340円 | 13,870円 | 4,100円 |
| 東京-広島 | 6,477円 | 18,380円 | 6,900円 |
| 東京-福岡 | 6,488円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,446円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,127円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,940円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,477円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,439円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,913円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,601円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,456円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,200円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 15,670円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,403円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,437円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 10,750円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,617円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 8,203円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,200円 | 29,680円 | - |
| 東京-仙台 | 25,286円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,564円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,520円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,983円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 7,730円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 9,390円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,359円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,060円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,480円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,975円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 11,217円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 12,941円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,195円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,280円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,359円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,641円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,819円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,877円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 7,553円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,189円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,195円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,310円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,340円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,060円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,605円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,975円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 7,554円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 12,953円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,188円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,360円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,336円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,127円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,628円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,016円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,867円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 12,953円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,219円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,410円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 7,240円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,200円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,561円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,073円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,832円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,017円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 8,520円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 17,690円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 9,941円 | 24,640円 | - |
| 札幌-東京 | 6,200円 | 29,680円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,137円 | 36,610円 | - |
| 札幌-大阪 | 8,174円 | 38,710円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,770円 | 39,040円 | - |
| 札幌-広島 | 14,488円 | 43,000円 | - |
| 札幌-福岡 | 10,380円 | 46,840円 | - |
| 札幌-那覇 | 18,000円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,600円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,910円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 名古屋-東京 | 9,954円 | 10,560円 | 1,900円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,300円 |
| 名古屋-福岡 | 6,316円 | 17,830円 | 10,800円 |
| 名古屋-熊本 | 17,228円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,470円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 10,504円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 5,690円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,845円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 名古屋-東京 | 9,556円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,600円 |
| 名古屋-福岡 | 6,249円 | 17,830円 | 11,200円 |
| 名古屋-熊本 | 14,860円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,519円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,192円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,598円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,881円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,522円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 2,380円 |
| 名古屋-福岡 | 6,316円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,860円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,443円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,192円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,657円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,922円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,150円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,339円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,860円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,470円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,300円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,639円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,948円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,403円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,315円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,860円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,508円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 7,880円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 7,070円 | 36,610円 | - |
| 名古屋-仙台 | 7,820円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,501円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,390円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 13,060円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,781円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 9,040円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,980円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 20,110円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,814円 | 21,350円 | 6,500円 |
| 大阪-東京 | 5,298円 | 13,870円 | 2,000円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 2,100円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,300円 |
| 大阪-福岡 | 6,317円 | 14,750円 | 2,800円 |
| 大阪-那覇 | 7,980円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,948円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 12,497円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,816円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 大阪-東京 | 5,297円 | 13,870円 | 3,600円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 3,600円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,600円 |
| 大阪-福岡 | 5,715円 | 14,750円 | 4,600円 |
| 大阪-那覇 | 6,782円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,980円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 12,584円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,641円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,297円 | 13,870円 | 4,100円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 4,100円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 2,100円 |
| 大阪-福岡 | 5,715円 | 14,750円 | 5,500円 |
| 大阪-那覇 | 7,034円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,017円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 12,686円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,640円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,419円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,827円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,769円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,078円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 12,599円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,612円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,498円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,806円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,739円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 8,185円 | 38,710円 | - |
| 大阪-函館 | 14,399円 | 33,120円 | - |
| 大阪-仙台 | 7,030円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,520円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 6,389円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 7,830円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,189円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 17,195円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 7,410円 | 18,380円 | 5,400円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 5,400円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,500円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 2,400円 |
| 広島-那覇 | 25,739円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,533円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 16,490円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 7,430円 | 18,380円 | 6,500円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 6,500円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,800円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 2,700円 |
| 広島-那覇 | 16,896円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 12,968円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 12,348円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 6,522円 | 18,380円 | 7,400円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 3,900円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,800円 |
| 広島-那覇 | 12,813円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 12,952円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 13,214円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,913円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 12,781円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,189円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 13,385円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 10,716円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 12,781円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,330円 | 43,000円 | - |
| 広島-仙台 | 14,029円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,980円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 17,256円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,547円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 14,680円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,459円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 福岡-名古屋 | 6,262円 | 17,830円 | 11,200円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 2,800円 |
| 福岡-大阪 | 6,333円 | 14,750円 | 2,800円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 2,800円 |
| 福岡-那覇 | 5,764円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,082円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,949円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,483円 | 22,220円 | 9,800円 |
| 福岡-名古屋 | 6,261円 | 17,830円 | 11,600円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 4,700円 |
| 福岡-大阪 | 5,729円 | 14,750円 | 4,700円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 4,800円 |
| 福岡-那覇 | 5,764円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,199円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,157円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,459円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,262円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 5,800円 |
| 福岡-大阪 | 5,729円 | 14,750円 | 5,500円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,764円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,220円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 12,080円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,572円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,356円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,820円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,855円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 8,520円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 12,110円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,630円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,183円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,822円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,816円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 9,520円 | 46,840円 | - |
| 福岡-仙台 | 14,100円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 7,730円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,390円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 6,427円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 5,858円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,371円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 13,330円 | 10,560円 | 2,500円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 3,700円 |
| 仙台-名古屋 | 8,499円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 仙台-大阪 | 6,889円 | 21,350円 | 5,500円 |
| 仙台-神戸 | 9,791円 | 21,680円 | 5,500円 |
| 仙台-福岡 | 16,840円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 18,236円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,371円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 13,330円 | 10,560円 | 2,800円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,867円 | 19,030円 | 9,500円 |
| 仙台-大阪 | 6,587円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 仙台-神戸 | 6,587円 | 21,680円 | 7,500円 |
| 仙台-福岡 | 11,595円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 14,561円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,172円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 13,797円 | 10,560円 | 3,400円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,865円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,588円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 6,588円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,571円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 16,295円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,427円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 17,544円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,943円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,565円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 6,565円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,634円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 14,454円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,463円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 17,540円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,945円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 6,579円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 6,579円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,634円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 13,581円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 8,149円 | 24,640円 | - |
| 仙台-東京 | 25,286円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 7,832円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 7,331円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 7,331円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 13,800円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 17,424円 | - | - |
- ※新幹線のきっぷはJRの窓口またはサイトにてご確認ください
- ※高速バスは基本、3ヶ月先までの販売となります
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 25,910円 |
| 東京-台北 | 30,811円 |
| 東京-香港 | 39,490円 |
| 東京-バンコク | 50,863円 |
| 東京-ホーチミン | 52,026円 |
| 東京-グアム | 60,179円 |
| 東京-ホノルル | 65,514円 |
| 東京-シドニー | 90,726円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 27,962円 |
| 東京-台北 | 33,010円 |
| 東京-香港 | 39,490円 |
| 東京-バンコク | 48,363円 |
| 東京-ホーチミン | 54,513円 |
| 東京-グアム | 61,859円 |
| 東京-ホノルル | 65,162円 |
| 東京-シドニー | 90,701円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 27,660円 |
| 東京-台北 | 36,272円 |
| 東京-香港 | 41,559円 |
| 東京-バンコク | 57,679円 |
| 東京-ホーチミン | 54,669円 |
| 東京-グアム | 65,665円 |
| 東京-ホノルル | 65,324円 |
| 東京-シドニー | 99,555円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 26,329円 |
| 東京-台北 | 39,230円 |
| 東京-香港 | 45,780円 |
| 東京-バンコク | 57,030円 |
| 東京-ホーチミン | 54,612円 |
| 東京-グアム | 79,108円 |
| 東京-ホノルル | 65,680円 |
| 東京-シドニー | 124,742円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 26,232円 |
| 東京-台北 | 42,280円 |
| 東京-香港 | 48,457円 |
| 東京-バンコク | 57,765円 |
| 東京-ホーチミン | 56,690円 |
| 東京-グアム | 79,281円 |
| 東京-ホノルル | 65,816円 |
| 東京-シドニー | 99,128円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 31,442円 |
| 東京-台北 | 35,742円 |
| 東京-香港 | 45,794円 |
| 東京-バンコク | 60,116円 |
| 東京-ホーチミン | 57,041円 |
| 東京-グアム | 79,252円 |
| 東京-ホノルル | 89,927円 |
| 東京-シドニー | 100,421円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 30,640円 |
| 札幌-台北 | 39,192円 |
| 札幌-香港 | 55,577円 |
| 札幌-バンコク | 59,261円 |
| 札幌-ホーチミン | 99,580円 |
| 札幌-グアム | 67,102円 |
| 札幌-ホノルル | 115,630円 |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 34,041円 |
| 札幌-台北 | 45,609円 |
| 札幌-香港 | 49,370円 |
| 札幌-バンコク | 59,750円 |
| 札幌-ホーチミン | 72,809円 |
| 札幌-グアム | 85,740円 |
| 札幌-ホノルル | 検索する |
| 札幌-シドニー | 119,091円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 38,640円 |
| 札幌-台北 | 47,125円 |
| 札幌-香港 | 61,470円 |
| 札幌-バンコク | 80,455円 |
| 札幌-ホーチミン | 134,710円 |
| 札幌-グアム | 130,888円 |
| 札幌-ホノルル | 270,660円 |
| 札幌-シドニー | 184,059円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 49,040円 |
| 札幌-台北 | 62,730円 |
| 札幌-香港 | 64,540円 |
| 札幌-バンコク | 75,241円 |
| 札幌-ホーチミン | 検索する |
| 札幌-グアム | 106,563円 |
| 札幌-ホノルル | 145,717円 |
| 札幌-シドニー | 204,193円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 52,419円 |
| 札幌-台北 | 64,570円 |
| 札幌-香港 | 65,190円 |
| 札幌-バンコク | 81,002円 |
| 札幌-ホーチミン | 89,721円 |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 検索する |
| 札幌-シドニー | 138,337円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 40,340円 |
| 札幌-台北 | 61,790円 |
| 札幌-香港 | 66,130円 |
| 札幌-バンコク | 76,841円 |
| 札幌-ホーチミン | 89,616円 |
| 札幌-グアム | 96,990円 |
| 札幌-ホノルル | 165,819円 |
| 札幌-シドニー | 136,870円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 30,902円 |
| 名古屋-台北 | 39,730円 |
| 名古屋-香港 | 42,567円 |
| 名古屋-バンコク | 53,389円 |
| 名古屋-ホーチミン | 51,405円 |
| 名古屋-グアム | 67,650円 |
| 名古屋-ホノルル | 118,092円 |
| 名古屋-シドニー | 135,370円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 29,382円 |
| 名古屋-台北 | 41,160円 |
| 名古屋-香港 | 42,630円 |
| 名古屋-バンコク | 50,195円 |
| 名古屋-ホーチミン | 49,305円 |
| 名古屋-グアム | 68,829円 |
| 名古屋-ホノルル | 120,280円 |
| 名古屋-シドニー | 123,500円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 29,560円 |
| 名古屋-台北 | 41,941円 |
| 名古屋-香港 | 42,933円 |
| 名古屋-バンコク | 49,739円 |
| 名古屋-ホーチミン | 49,666円 |
| 名古屋-グアム | 69,240円 |
| 名古屋-ホノルル | 120,946円 |
| 名古屋-シドニー | 135,534円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 28,685円 |
| 名古屋-台北 | 47,919円 |
| 名古屋-香港 | 47,356円 |
| 名古屋-バンコク | 56,476円 |
| 名古屋-ホーチミン | 64,150円 |
| 名古屋-グアム | 88,100円 |
| 名古屋-ホノルル | 121,470円 |
| 名古屋-シドニー | 179,861円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 30,560円 |
| 名古屋-台北 | 54,210円 |
| 名古屋-香港 | 47,356円 |
| 名古屋-バンコク | 60,612円 |
| 名古屋-ホーチミン | 63,949円 |
| 名古屋-グアム | 87,560円 |
| 名古屋-ホノルル | 121,550円 |
| 名古屋-シドニー | 129,340円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
