1,500以上の予約サイトを比較できる日本最大級の旅行比較サイトトラベルコとは
国内旅行
-
この冬いちばん熱いイタリアへ スポーツの祭典に沸くミラノから永遠の都ローマまで。今行きたい人気都市を徹底ガイド
-
グアム航空券を当てよう アンケートに回答すると、抽選でグアムの往復航空券や観光局オリジナルグッズが当たるチャンス!
-
絶景の桜を楽しむ春旅へ! 桜の名所を全国から厳選。お祭りや見頃の最新情報をチェックして、花見旅行の計画を
-
スキー&スノーボード特集 お得なバスツアーやJR・新幹線で行く宿泊ツアーなど最安値を探すならトラベルコ!
-
テーマ別・コスパ最強宿ガイド 「このおもてなしでこの価格?」トラベルコ編集部が、全国のホテルや温泉宿をテーマ別に紹介!
-
旅行セール・割引クーポンまとめ 予約前にチェック!航空券・ホテル・ツアーのお得なセール情報
最安値一覧
2月18日時点
交通機関
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,016円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,759円 | 10,560円 | 2,800円 |
| 東京-名古屋 | 14,333円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 4,600円 |
| 東京-大阪 | 5,675円 | 13,870円 | 4,500円 |
| 東京-広島 | 16,277円 | 18,380円 | 6,000円 |
| 東京-福岡 | 7,100円 | 22,220円 | 11,500円 |
| 東京-那覇 | 12,075円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,016円 | 29,680円 | - |
| 東京-仙台 | 12,790円 | 10,560円 | 3,000円 |
| 東京-名古屋 | 11,234円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 4,800円 |
| 東京-大阪 | 5,674円 | 13,870円 | 4,680円 |
| 東京-広島 | 12,537円 | 18,380円 | 7,300円 |
| 東京-福岡 | 5,996円 | 22,220円 | 13,500円 |
| 東京-那覇 | 8,205円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,373円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 11,460円 | 10,560円 | 3,600円 |
| 東京-名古屋 | 9,180円 | 10,560円 | 2,480円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 4,200円 |
| 東京-大阪 | 4,436円 | 13,870円 | 4,200円 |
| 東京-広島 | 12,653円 | 18,380円 | 6,900円 |
| 東京-福岡 | 5,995円 | 22,220円 | 11,000円 |
| 東京-那覇 | 6,264円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,373円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 11,490円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 8,959円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,682円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,525円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 5,995円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,010円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,402円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 11,910円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,273円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,643円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,608円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 5,996円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,010円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,208円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,590円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,283円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,835円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,587円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 5,995円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,642円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 7,272円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,182円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 15,062円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 11,495円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 13,790円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 27,313円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 13,384円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 20,600円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 5,850円 | 24,640円 | - |
| 札幌-東京 | 5,374円 | 29,680円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,481円 | 36,610円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,842円 | 38,710円 | - |
| 札幌-神戸 | 12,261円 | 39,040円 | - |
| 札幌-広島 | 15,910円 | 43,000円 | - |
| 札幌-福岡 | 9,969円 | 46,840円 | - |
| 札幌-那覇 | 15,630円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 5,242円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,374円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 5,366円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 5,295円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,064円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,560円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 5,039円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,350円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 5,217円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,374円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 5,367円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 5,295円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,939円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 15,270円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 6,740円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,700円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 5,242円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,403円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,811円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,837円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 10,296円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,859円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,692円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,640円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 5,243円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,216円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,199円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,867円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,776円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,789円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,636円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,181円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 10,088円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 9,455円 | 19,030円 | 8,500円 |
| 名古屋-東京 | 14,355円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,680円 |
| 名古屋-福岡 | 13,178円 | 17,830円 | 10,400円 |
| 名古屋-熊本 | 20,569円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 7,377円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 19,992円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,881円 | 36,610円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,946円 | 19,030円 | 10,000円 |
| 名古屋-東京 | 11,210円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,890円 |
| 名古屋-福岡 | 7,302円 | 17,830円 | 10,400円 |
| 名古屋-熊本 | 15,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 7,552円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 9,588円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 5,366円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 5,285円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,114円 | 10,560円 | 2,580円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 2,400円 |
| 名古屋-福岡 | 5,736円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,720円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 7,222円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 5,236円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 5,396円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 5,650円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,114円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,631円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,191円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 5,237円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,499円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,830円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,282円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,572円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,168円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 5,264円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,457円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,840円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,168円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,806円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,168円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,160円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 10,142円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 24,730円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 9,177円 | 21,350円 | 9,500円 |
| 大阪-東京 | 6,369円 | 13,870円 | 4,400円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 4,400円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,400円 |
| 大阪-福岡 | 8,820円 | 14,750円 | 4,900円 |
| 大阪-那覇 | 13,522円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,936円 | 38,710円 | - |
| 大阪-函館 | 18,980円 | 33,120円 | - |
| 大阪-仙台 | 6,659円 | 21,350円 | 9,500円 |
| 大阪-東京 | 5,429円 | 13,870円 | 4,500円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 4,630円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,600円 |
| 大阪-福岡 | 5,784円 | 14,750円 | 3,900円 |
| 大阪-那覇 | 11,093円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 5,340円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 15,562円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,266円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 4,849円 | 13,870円 | 4,290円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 5,000円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 2,100円 |
| 大阪-福岡 | 5,089円 | 14,750円 | 4,500円 |
| 大阪-那覇 | 5,997円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 5,340円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 15,020円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,266円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,307円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,102円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 5,216円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,893円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 16,382円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,295円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,444円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,115円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 5,245円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,616円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 16,386円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,293円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,908円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,600円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,012円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 27,118円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 25,637円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 15,257円 | 18,380円 | 7,300円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 8,000円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 3,500円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 2,400円 |
| 広島-那覇 | 25,510円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 16,046円 | 43,000円 | - |
| 広島-仙台 | 14,601円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 12,423円 | 18,380円 | 6,800円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 7,900円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 7,000円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 3,500円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,500円 |
| 広島-那覇 | 25,370円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,560円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 13,143円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 12,654円 | 18,380円 | 6,900円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 7,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 3,500円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,500円 |
| 広島-那覇 | 22,900円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,870円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 11,726円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,445円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 14,360円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,876円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 27,520円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,469円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 26,750円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,929円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 35,299円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,503円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 26,750円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 17,090円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 20,285円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 7,687円 | 22,220円 | 11,500円 |
| 福岡-名古屋 | 10,275円 | 17,830円 | 8,800円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 4,900円 |
| 福岡-大阪 | 8,538円 | 14,750円 | 4,900円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 4,900円 |
| 福岡-那覇 | 10,222円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 9,967円 | 46,840円 | - |
| 福岡-仙台 | 13,441円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,019円 | 22,220円 | 13,500円 |
| 福岡-名古屋 | 6,498円 | 17,830円 | 8,900円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 6,500円 |
| 福岡-大阪 | 6,616円 | 14,750円 | 3,900円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 6,500円 |
| 福岡-那覇 | 6,715円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 6,342円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,260円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,995円 | 22,220円 | 11,000円 |
| 福岡-名古屋 | 6,542円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 4,500円 |
| 福岡-大阪 | 5,568円 | 14,750円 | 4,500円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 4,500円 |
| 福岡-那覇 | 4,913円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 6,939円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,300円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,995円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,593円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,550円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,913円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,690円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,370円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,996円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,603円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,509円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,939円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,633円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,370円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,998円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,785円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,550円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,936円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 7,267円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 18,750円 | 10,560円 | 2,700円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 4,800円 |
| 仙台-名古屋 | 10,522円 | 19,030円 | 8,500円 |
| 仙台-大阪 | 8,251円 | 21,350円 | 7,000円 |
| 仙台-神戸 | 12,085円 | 21,680円 | 7,000円 |
| 仙台-福岡 | 20,267円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 31,969円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,373円 | 24,640円 | - |
| 仙台-東京 | 13,700円 | 10,560円 | 3,000円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 5,000円 |
| 仙台-名古屋 | 6,901円 | 19,030円 | 9,600円 |
| 仙台-大阪 | 6,785円 | 21,350円 | 9,000円 |
| 仙台-神戸 | 10,996円 | 21,680円 | 9,000円 |
| 仙台-福岡 | 15,110円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 21,930円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 5,229円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 12,190円 | 10,560円 | 3,800円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 5,285円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 5,216円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 9,247円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,260円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 13,669円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 5,227円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 11,820円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,949円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 5,217円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 7,486円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,480円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 12,774円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 5,243円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 13,637円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,938円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 5,245円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 7,403円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 12,380円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 12,776円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 5,242円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 14,480円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 5,316円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 5,242円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 7,382円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 12,360円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 12,960円 | - | - |
- ※新幹線のきっぷはJRの窓口またはサイトにてご確認ください
- ※高速バスは基本、3ヶ月先までの販売となります
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 34,943円 |
| 東京-台北 | 48,690円 |
| 東京-香港 | 50,772円 |
| 東京-バンコク | 62,320円 |
| 東京-ホーチミン | 65,550円 |
| 東京-グアム | 65,789円 |
| 東京-ホノルル | 99,907円 |
| 東京-シドニー | 107,222円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 29,917円 |
| 東京-台北 | 24,642円 |
| 東京-香港 | 29,875円 |
| 東京-バンコク | 35,030円 |
| 東京-ホーチミン | 43,955円 |
| 東京-グアム | 55,430円 |
| 東京-ホノルル | 66,164円 |
| 東京-シドニー | 71,093円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 26,097円 |
| 東京-台北 | 26,509円 |
| 東京-香港 | 28,445円 |
| 東京-バンコク | 31,435円 |
| 東京-ホーチミン | 31,140円 |
| 東京-グアム | 43,166円 |
| 東京-ホノルル | 58,402円 |
| 東京-シドニー | 79,963円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 24,994円 |
| 東京-台北 | 24,794円 |
| 東京-香港 | 27,190円 |
| 東京-バンコク | 29,580円 |
| 東京-ホーチミン | 29,803円 |
| 東京-グアム | 44,978円 |
| 東京-ホノルル | 58,402円 |
| 東京-シドニー | 60,442円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 23,233円 |
| 東京-台北 | 26,589円 |
| 東京-香港 | 27,200円 |
| 東京-バンコク | 29,614円 |
| 東京-ホーチミン | 29,362円 |
| 東京-グアム | 44,978円 |
| 東京-ホノルル | 58,274円 |
| 東京-シドニー | 59,957円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 22,243円 |
| 東京-台北 | 28,464円 |
| 東京-香港 | 30,908円 |
| 東京-バンコク | 33,480円 |
| 東京-ホーチミン | 31,542円 |
| 東京-グアム | 45,898円 |
| 東京-ホノルル | 58,490円 |
| 東京-シドニー | 70,502円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 33,851円 |
| 札幌-台北 | 61,448円 |
| 札幌-香港 | 62,910円 |
| 札幌-バンコク | 63,686円 |
| 札幌-ホーチミン | 111,461円 |
| 札幌-グアム | 81,600円 |
| 札幌-ホノルル | 検索する |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 31,757円 |
| 札幌-台北 | 39,260円 |
| 札幌-香港 | 44,772円 |
| 札幌-バンコク | 50,101円 |
| 札幌-ホーチミン | 69,270円 |
| 札幌-グアム | 46,930円 |
| 札幌-ホノルル | 127,103円 |
| 札幌-シドニー | 97,737円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 26,133円 |
| 札幌-台北 | 29,979円 |
| 札幌-香港 | 33,580円 |
| 札幌-バンコク | 43,828円 |
| 札幌-ホーチミン | 67,473円 |
| 札幌-グアム | 65,326円 |
| 札幌-ホノルル | 87,200円 |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 29,510円 |
| 札幌-台北 | 32,148円 |
| 札幌-香港 | 32,760円 |
| 札幌-バンコク | 43,172円 |
| 札幌-ホーチミン | 48,850円 |
| 札幌-グアム | 59,430円 |
| 札幌-ホノルル | 101,667円 |
| 札幌-シドニー | 99,102円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 31,924円 |
| 札幌-台北 | 29,473円 |
| 札幌-香港 | 33,250円 |
| 札幌-バンコク | 42,370円 |
| 札幌-ホーチミン | 53,910円 |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 106,581円 |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 36,385円 |
| 札幌-台北 | 33,110円 |
| 札幌-香港 | 40,039円 |
| 札幌-バンコク | 43,825円 |
| 札幌-ホーチミン | 検索する |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 114,043円 |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 35,065円 |
| 名古屋-台北 | 57,940円 |
| 名古屋-香港 | 57,366円 |
| 名古屋-バンコク | 63,170円 |
| 名古屋-ホーチミン | 55,555円 |
| 名古屋-グアム | 66,560円 |
| 名古屋-ホノルル | 129,130円 |
| 名古屋-シドニー | 130,946円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 24,050円 |
| 名古屋-台北 | 25,940円 |
| 名古屋-香港 | 36,683円 |
| 名古屋-バンコク | 35,932円 |
| 名古屋-ホーチミン | 49,687円 |
| 名古屋-グアム | 58,210円 |
| 名古屋-ホノルル | 101,130円 |
| 名古屋-シドニー | 99,750円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 20,050円 |
| 名古屋-台北 | 25,940円 |
| 名古屋-香港 | 32,068円 |
| 名古屋-バンコク | 48,322円 |
| 名古屋-ホーチミン | 46,780円 |
| 名古屋-グアム | 41,090円 |
| 名古屋-ホノルル | 95,940円 |
