- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください
沖縄のホテル最安値
12月14日時点| 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 900円 | 4,182円 | 13,386円 |
| 2026年1月 | 3,188円 | 5,154円 | 12,826円 |
| 2026年2月 | 3,864円 | 5,412円 | 13,680円 |
| 2026年3月 | 3,492円 | 5,412円 | 12,826円 |
| 2026年4月 | 3,492円 | 5,412円 | 12,826円 |
| 2026年5月 | 3,492円 | 4,528円 | 14,000円 |
| 2026年6月 | 4,002円 | 6,168円 | 15,400円 |
| 2026年7月 | 5,400円 | 9,974円 | 22,816円 |
| 2026年8月 | 3,460円 | 7,600円 | 20,608円 |
| 2026年9月 | 3,460円 | 7,800円 | 20,608円 |
| 2026年10月 | 5,000円 | 9,360円 | 20,994円 |
| 2026年11月 | 5,000円 | 9,690円 | 17,166円 |
2025年12月から2026年11月の中で、沖縄エリアの3つ星ホテルの最安値は900円(12月)です。4つ星ホテルの最安値は4,182円(12月)、5つ星ホテルの最安値は12,826円(1月他)となります。














