【選べる体験クーポン付】ずらし旅 伊勢・鳥羽・志摩 1泊<選べる宿・ホテル> ※旅行代金には名古屋-伊勢市・鳥羽・鵜方・賢島間の交通機関は含まれておりません。
地元バスガイドがご案内する伊勢神宮内宮早朝参拝や、イルカとのふれあい体験に使える「ずらし旅選べる体験クーポン」付き!詳細はこちら!
ツアーコードN34990
- 出発 / 到着大阪府[新大阪駅] / 名古屋駅(愛知県)
- エリア鳥羽、伊勢・二見、津・松阪・鈴鹿・亀山、志摩
- 交通機関列車[こだま、ひかり、のぞみ]
その他 - 宿泊施設
- 部屋タイプ
- 未登録 ?
- 未登録
食事 ?- 朝0回
- 昼0回
- 夜0回
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
- フリープラン
- 一人参加可能
- ホテル選択可
- オンライン予約
- 大人1名料金19,500円~標準旅行業約款?
- 会員登録必須
- 事前払い
ツアーのポイント
★アクティビティやグルメなど、旅を充実させる「ずらし旅選べる体験クーポン」付き!(旅行期間中におひとり様につき1回、有額人員のみ)
ずらし旅選べる体験一覧はこちら!
※二次元コードを活用したクーポンのため、ご利用時は通信環境のあるスマートフォンやタブレット端末の携行が必要です。
※ずらし旅選べる体験一覧は随時更新されます。
★宿泊は【選べる宿・ホテル】欄に掲載の施設から選べます!
>>列車選択後、選択内容確認画面の「宿泊施設を変更」よりお選びください。
★朝食付き、夕朝食付きプランや、早めの予約がおトクな早期申込割引プランも♪
★客室タイプの変更も可能です。
>>列車選択後、選択内容確認画面の「プランを変更」「宿泊施設を変更」よりお選びください。
※プラン内容は各プランの「詳細」ぺージにてご確認ください。
※対象外施設および設定除外日があります。
●当ツアーの旅行代金には名古屋-伊勢市・鳥羽・鵜方・賢島間の交通機関は含まれておりません。名古屋駅-伊勢市・鳥羽・鵜方・賢島間のご移動につきましては、別途お客様自身でお買い求めください。
EX旅先予約では近鉄伊勢志摩フリーパス(EX専用)を販売しております
※プランにより、30日前または60日前より発売開始となります。有効期間3日間。
ツアー日程
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 往路出発駅 ・・・・・・ <JR新幹線/指定席> ・・・・・・ 名古屋駅着…<フリータイム☆・お客様負担>… 宿泊施設(泊) | 朝× 昼× 夜× | 伊勢・二見 |
2 | 宿泊施設 …<フリータイム・お客様負担>…名古屋駅発 ・・・・・・ <JR新幹線/指定席> ・・・・・・ 復路到着駅 | 朝× 昼× 夜× |
備考
●当ツアーの旅行代金には名古屋-伊勢市・鳥羽・鵜方・賢島間の交通機関は含まれておりません。名古屋駅-伊勢市・鳥羽・鵜方・賢島間のご移動につきましては、別途お客様自身でお買い求めください。
●不泊(1泊3日など)はできません。
●「ずらし旅選べる体験」各施設の休業日・営業時間・提供内容等は、天災やその他事由により予告なく変更となる場合があります。ご利用の際は、事前に各施設の公式ホームページ等にて最新情報をご確認ください。
旅行条件
- 最少催行人数 ?1人
- 添乗員なし
- 備考※目的地および食事回数は、選択される到着駅、宿泊施設、宿泊プランによって異なる場合があります。
※選択できる食事条件は、「プランを変更」および「宿泊施設を変更」画面にて表示されるものに限ります。
旅行代金・問合せ
●当ツアーの旅行代金には名古屋-伊勢市・鳥羽・鵜方・賢島間の交通機関は含まれておりません。名古屋駅-伊勢市・鳥羽・鵜方・賢島間のご移動につきましては、別途お客様自身でお買い求めください。
●ずらし旅選べる体験クーポンについて
・二次元コードを活用したクーポンのため、ご利用時は通信環境のあるスマートフォンやタブレット端末の携行が必要です。フィーチャーフォン(通称ガラケー)はご利用いただけません。
・ご利用当日、現地施設または指定の引換場所に設置されているQRコードを読み取り、表示される画面でEから始まる13桁(半角英数字)の「予約商品お問合せ番号」の入力が必要です(お問合せ番号の例:E0000000000-01)。
※ご入力の際はハイフン(-)なしで入力してください。
また、番号の前後に不要なスペースが含まれていないかご確認ください。正しく入力されていない場合、エラーとなります。
※予約商品お問合せ番号は、予約完了メールまたはマイページの予約詳細画面(当画面の上部)にてご確認いただけます。
・選べる体験クーポンは、旅行期間中におひとり様につき1回(1体験)のみのご利用となります(有額人員のみ)。
・事前予約や人数制限など、利用条件がある体験もあります。また、体験と異なる場所にて事前にクーポンの引換が必要となる場合があります。詳しくは下記の体験一覧サイトにて各種体験の詳細をご確認ください。
・ご出発前に事前予約必須の体験、または事前予約推奨の体験については、下記サイトにてご確認のうえ、お客様自身でご予約ください(施設によりWEBまたは電話予約)。事前予約が必須の体験は当日申込不可です。また、人数変更や取消が発生した場合もお客様自身で変更操作を行ってください。
・体験のWEB事前予約の際、誤ったお問合せ番号を入力した場合でも事前予約完了と表示されますが、お問合せ番号不一致により自動取消となり、ご利用日当日未予約扱いとなってしまいます。お問合せ番号入力の際はご注意ください。
・モバイル機器の故障、電池切れ、紛失などで使用できなかった場合でも払い戻しはできません。
・ご利用時にかかるデータ通信料はお客様のご負担となります。
・未使用・未引換でも払い戻しはできません。
▼ずらし旅選べる体験一覧
▼クーポンご利用手順や予約商品お問合せ番号の確認方法をご確認ください
- 料金の見方
- 大人1名様の料金を表示しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7G | 8H | 9I | 10J |
11K | 12L | 13M | 14N | 15O | 16P | 17Q |
18R | 19S | 20T | 21U | 22V | 23W | 24X |
25Y | 26Z | 27AA | 28AB | 29AC | 30AD | 31AE |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1AF | 2AG | 3AH | 4AI | 5AJ | 6AK | 7AL |
8AM | 9AN | 10AO | 11AP | 12AQ | 13AR | 14AS |
15AT | 16AU | 17AV | 18AW | 19AX | 20AY | 21AZ |
22BA | 23BB | 24BC | 25BD | 26BE | 27BF | 28BG |
29BH | 30BI |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1BJ | 2BK | 3BL | 4BM | 5BN | ||
6BO | 7BP | 8BQ | 9BR | 10BS | 11BT | 12BU |
13BV | 14BW | 15BX | 16BY | 17BZ | 18CA | 19CB |
20CC | 21CD | 22CE | 23CF | 24CG | 25CH | 26CI |
27CJ | 28CK | 29CL | 30CM | 31CN |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1CO | 2CP | |||||
3CQ | 4CR | 5CS | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18DF | 19DG | 20DH | 21DI | 22DJ | 23DK |
24DL | 25DM | 26DN | 27DO | 28DP | 29DQ | 30DR |
31DS |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1DT | 2DU | 3DV | 4DW | 5DX | 6DY | |
7DZ | 8EA | 9EB | 10EC | 11ED | 12EE | 13EF |
14EG | 15EH | 16EI | 17EJ | 18EK | 19EL | 20EM |
21EN | 22EO | 23EP | 24EQ | 25ER | 26ES | 27ET |
28EU | 29EV | 30 |
4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
---|---|---|---|---|
G | 17,260円 | 19,150円 | 19,500円 | 21,700円 |
H | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
I | 18,970円 | 21,260円 | 21,260円 | 25,210円 |
J | 22,050円 | 24,070円 | 26,530円 | 35,770円 |
K | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
L | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
M | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
N | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
O | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
P | 19,760円 | 22,050円 | 22,140円 | 26,970円 |
Q | 22,360円 | 24,330円 | 27,410円 | 37,520円 |
R | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
S | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
T | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
U | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
V | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
W | 19,760円 | 22,050円 | 22,140円 | 26,970円 |
X | 22,360円 | 24,330円 | 27,410円 | 37,520円 |
Y | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
Z | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
AA | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
AB | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
AC | 18,180円 | 20,380円 | 20,380円 | 23,460円 |
AD | 19,440円 | 21,730円 | 21,820円 | 26,650円 |
AE | 21,720円 | 23,690円 | 26,770円 | 36,880円 |
AF | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AG | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AH | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AI | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AJ | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AK | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
AL | 21,410円 | 23,430円 | 25,890円 | 35,130円 |
AM | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AN | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AO | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AP | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AQ | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AR | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
AS | 21,410円 | 23,430円 | 25,890円 | 35,130円 |
AT | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AU | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AV | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AW | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
AX | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
AY | 19,910円 | 22,110円 | 22,600円 | 28,970円 |
AZ | 21,720円 | 23,690円 | 26,770円 | 36,880円 |
BA | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BB | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BC | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BD | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BE | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BF | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
BG | 21,410円 | 23,430円 | 25,890円 | 35,130円 |
BH | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BI | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BJ | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BK | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BL | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BM | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
BN | 21,410円 | 23,430円 | 25,890円 | 35,130円 |
BO | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BP | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BQ | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BR | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BS | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BT | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
BU | 21,410円 | 23,430円 | 25,890円 | 35,130円 |
BV | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BW | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BX | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BY | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
BZ | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
CA | 19,910円 | 22,110円 | 22,600円 | 28,970円 |
CB | 21,720円 | 23,690円 | 26,770円 | 36,880円 |
CC | 21,720円 | 23,690円 | 26,770円 | 36,880円 |
CD | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
CE | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
CF | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
CG | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
CH | 19,120円 | 21,410円 | 21,500円 | 26,330円 |
CI | 21,410円 | 23,430円 | 25,890円 | 35,130円 |
CJ | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
CK | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
CL | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
CM | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
CN | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
CO | 19,120円 | 21,410円 | 21,500円 | 26,330円 |
CP | 21,410円 | 23,430円 | 25,890円 | 35,130円 |
CQ | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
CR | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
CS | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
DF | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DG | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
DH | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
DI | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
DJ | 19,910円 | 22,110円 | 22,600円 | 28,970円 |
DK | 21,720円 | 23,690円 | 26,770円 | 36,880円 |
DL | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DM | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DN | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DO | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DP | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DQ | 19,120円 | 21,410円 | 21,500円 | 26,330円 |
DR | 20,700円 | 22,820円 | 24,130円 | 31,610円 |
DS | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DT | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DU | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DV | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DW | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
DX | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
DY | 20,700円 | 22,820円 | 24,130円 | 31,610円 |
DZ | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
EA | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
EB | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
EC | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
ED | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
EE | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
EF | 21,720円 | 23,690円 | 26,770円 | 36,880円 |
EG | 21,720円 | 23,690円 | 26,770円 | 36,880円 |
EH | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
EI | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
EJ | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
EK | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
EL | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
EM | 21,720円 | 23,690円 | 26,770円 | 36,880円 |
EN | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
EO | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
EP | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
EQ | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
ER | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
ES | 18,330円 | 20,620円 | 20,620円 | 24,570円 |
ET | 20,700円 | 22,820円 | 24,130円 | 31,610円 |
EU | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
EV | 17,540円 | 19,740円 | 19,740円 | 22,820円 |
- 空席状況は8時間前に予約サイトより提供された情報に基づくため、現時点で満席の場合もございます。
お申込みに関して
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
- 住所東京都中央区京橋1-5-8 三栄ビル2階
- 旅行業登録免許番号観光庁長官登録旅行業957号
- 加盟団体/認証制度
EX旅のカスタマーセンター
- 電話0570-07-0171
- 営業時間午前8時〜午後9時
- 休業日年中無休
- 旅行業務取扱管理者島津美幸・山形基彰
- ※掲載している情報の正確性については万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。最新の情報は予約サイトにて必ずご確認ください