ずらし旅 東京 2泊◆赤坂陽光ホテル<〈禁煙スーぺリアシングル〉〈禁煙カスタムセミダブル〉>
禁煙スーペリアシングル(1名)・禁煙カスタムセミダブル(2名) 地下鉄千代田線・赤坂駅から徒歩約5分にある赤坂陽光ホテルです。 客室に天井埋込形のナノイー発生機を設置しております。 女
ツアーコードN39042
- 出発 / 到着愛知県[名古屋駅] / 東京駅(東京都)
- エリア東京23区内
- 交通機関列車[こだま、ひかり、のぞみ]
その他 - 宿泊施設
- 部屋タイプ
- 未登録 ?
- 未登録
食事 ?- 朝0回
- 昼0回
- 夜0回
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
- フリープラン
- 一人参加可能
- オンライン予約
- 大人1名料金25,760円~標準旅行業約款?
- 会員登録必須
- 事前払い
ツアーのポイント
★ お部屋概要 ★
禁煙スーペリアシングル 定員 (1名)
広さ 13m2 ベットサイズ 幅 140 × 長さ196 1台
禁煙カスタムセミダブル 定員 (2名)
広さ 13 m2 ベットサイズ幅 140×長さ196 1台
■ その他サービス ■
客室Wi-Fi利用可能、ミネラルウォーターおひとり様1泊につき1本
チェックイン前後のお荷物お預かり(フロントにお声がけください)
★朝食付きプランもあります♪
>>列車選択後、選択内容確認画面の「プラン変更」よりお選びください。
※プラン内容は各プランの「詳細」ぺージにてご確認ください。
※設定除外日があります。
★アクティビティやグルメなど、旅を充実させる「ずらし旅選べる体験クーポン」付き!(旅行期間中におひとり様につき1回、有額人員のみ)
ずらし旅選べる体験一覧はこちら!
※二次元コードを活用したクーポンのため、ご利用時は通信環境のあるスマートフォンやタブレット端末の携行が必要です。
※ずらし旅選べる体験一覧は随時更新されます。
ツアー日程
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 往路出発駅 ・・・・・・ <JR新幹線/指定席> ・・・・・・ 新横浜・品川・東京 各駅着…<フリータイム★・お客様負担>… 宿泊施設(泊) | 朝× 昼× 夜× | 東京23区内 |
2 | <終日フリータイム・お客様負担>… 宿泊施設(泊) | 朝× 昼× 夜× | 東京23区内 |
3 | 宿泊施設 …<フリータイム・お客様負担>…東京・品川・新横浜 各駅発 | 朝× 昼× 夜× |
備考
●当ツアーのJR乗車区間は、新幹線の出発駅から到着駅までのみです。予約区間以外の乗車券類は含まれません。
●不泊(1泊3日など)はできません。
●「ずらし旅選べる体験」各施設の休業日・営業時間・提供内容等は、天災やその他事由により予告なく変更となる場合があります。ご利用の際は、事前に各施設の公式ホームページ等にて最新情報をご確認ください。
旅行条件
- 最少催行人数 ?1人
- 添乗員なし
- 備考※目的地および食事回数は、選択される到着駅、宿泊施設、宿泊プランによって異なる場合があります。
※選択できる食事条件は、「プランを変更」および「宿泊施設を変更」画面にて表示されるものに限ります。
旅行代金・問合せ
●ずらし旅選べる体験クーポンについて
・二次元コードを活用したクーポンのため、ご利用時は通信環境のあるスマートフォンやタブレット端末の携行が必要です。フィーチャーフォン(通称ガラケー)はご利用いただけません。
・ご利用当日、指定の引換場所に設置されているQRコードを読み取り、表示される画面でEから始まる13桁(半角英数字)の「予約商品お問合せ番号」の入力が必要です(お問合せ番号の例:E0000000000-01)。
※ご入力の際はハイフン(-)なしで入力してください。
また、番号の前後に不要なスペースが含まれていないかご確認ください。正しく入力されていない場合、エラーとなります。
※予約商品お問合せ番号は、予約完了メールまたはマイページの予約詳細画面(当画面の上部)にてご確認いただけます。
・選べる体験クーポンは、旅行期間中におひとり様につき1回(1体験)のみのご利用となります(有額人員のみ)。
・目的地と同一エリア内(※)の施設・体験から1つお選びいただけます。
(※)首都圏エリア(東京・横浜・鎌倉)、小田原・箱根エリア、静岡エリア、愛知エリア、関西エリア(京都・奈良・滋賀・大阪)
・事前予約や人数制限など、利用条件がある体験もあります。また、体験と異なる場所にて事前にクーポンの引換が必要となる場合があります。詳しくは下記の体験一覧サイトにて各種体験の詳細をご確認ください。
・ご出発前に事前予約必須の体験、または事前予約推奨の体験については、下記サイトにてご確認のうえ、お客様自身でご予約ください(施設によりWEBまたは電話予約)。事前予約が必須の体験は当日申込不可です。また、人数変更や取消が発生した場合もお客様自身で変更操作を行ってください。
・体験のWEB事前予約の際、誤ったお問合せ番号を入力した場合でも事前予約完了と表示されますが、お問合せ番号不一致により自動取消となり、ご利用日当日未予約扱いとなってしまいます。お問合せ番号入力の際はご注意ください。
・モバイル機器の故障、電池切れ、紛失などで使用できなかった場合でも払い戻しはできません。
・ご利用時にかかるデータ通信料はお客様のご負担となります。
・未使用・未引換でも払い戻しはできません。
▼ずらし旅選べる体験一覧
▼クーポンご利用手順や予約商品お問合せ番号の確認方法をご確認ください
- 料金の見方
- 大人1名様の料金を表示しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7G | 8H | 9I | 10J |
11K | 12L | 13M | 14N | 15O | 16P | 17Q |
18R | 19S | 20T | 21U | 22V | 23W | 24X |
25Y | 26Z | 27AA | 28AB | 29AC | 30AD | 31AE |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1AF | 2AG | 3AH | 4AI | 5AJ | 6AK | 7AL |
8AM | 9AN | 10AO | 11AP | 12AQ | 13AR | 14AS |
15AT | 16AU | 17AV | 18AW | 19AX | 20AY | 21AZ |
22BA | 23BB | 24BC | 25BD | 26BE | 27BF | 28BG |
29BH | 30BI |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1BJ | 2BK | 3BL | 4BM | 5BN | ||
6BO | 7BP | 8BQ | 9BR | 10BS | 11BT | 12BU |
13BV | 14BW | 15BX | 16BY | 17BZ | 18CA | 19CB |
20CC | 21CD | 22CE | 23CF | 24CG | 25CH | 26CI |
27CJ | 28CK | 29CL | 30CM | 31CN |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1CO | 2CP | |||||
3CQ | 4CR | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18DF | 19DG | 20DH | 21DI | 22DJ | 23DK |
24DL | 25DM | 26DN | 27DO | 28DP | 29DQ | 30DR |
31DS |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1DT | 2DU | 3DV | 4DW | 5DX | 6DY | |
7DZ | 8EA | 9EB | 10EC | 11ED | 12EE | 13EF |
14EG | 15EH | 16EI | 17EJ | 18EK | 19EL | 20EM |
21EN | 22EO | 23EP | 24EQ | 25ER | 26ES | 27ET |
28EU | 29 | 30 |
2名1室 | 1名1室 | |
---|---|---|
G | 28,220円 | 41,900円 |
H | 29,770円 | 43,450円 |
I | 30,750円 | 44,430円 |
J | 29,770円 | 43,450円 |
K | 28,790円 | 42,470円 |
L | 29,200円 | 42,880円 |
M | 30,180円 | 43,860円 |
N | 30,180円 | 43,860円 |
O | 32,190円 | 45,870円 |
P | 32,690円 | 46,370円 |
Q | 31,210円 | 44,890円 |
R | 28,790円 | 42,470円 |
S | 29,200円 | 42,880円 |
T | 30,180円 | 43,860円 |
U | 30,180円 | 43,860円 |
V | 31,720円 | 45,400円 |
W | 32,690円 | 46,370円 |
X | 30,740円 | 44,420円 |
Y | 28,790円 | 42,470円 |
Z | 29,200円 | 42,880円 |
AA | 30,180円 | 43,860円 |
AB | 30,180円 | 43,860円 |
AC | 31,490円 | 45,170円 |
AD | 32,460円 | 46,140円 |
AE | 30,510円 | 44,190円 |
AF | 28,560円 | 42,240円 |
AG | 29,200円 | 42,880円 |
AH | 30,180円 | 43,860円 |
AI | 30,180円 | 43,860円 |
AJ | 31,490円 | 45,170円 |
AK | 32,460円 | 46,140円 |
AL | 30,510円 | 44,190円 |
AM | 28,560円 | 42,240円 |
AN | 29,200円 | 42,880円 |
AO | 30,180円 | 43,860円 |
AP | 30,180円 | 43,860円 |
AQ | 31,490円 | 45,170円 |
AR | 32,460円 | 46,140円 |
AS | 30,510円 | 44,190円 |
AT | 28,560円 | 42,240円 |
AU | 29,200円 | 42,880円 |
AV | 30,180円 | 43,860円 |
AW | 30,180円 | 43,860円 |
AX | 31,490円 | 45,170円 |
AY | 32,460円 | 46,140円 |
AZ | 30,510円 | 44,190円 |
BA | 28,560円 | 42,240円 |
BB | 29,200円 | 42,880円 |
BC | 30,180円 | 43,860円 |
BD | 30,180円 | 43,860円 |
BE | 31,490円 | 45,170円 |
BF | 32,460円 | 46,140円 |
BG | 30,510円 | 44,190円 |
BH | 28,560円 | 42,240円 |
BI | 29,200円 | 42,880円 |
BJ | 30,180円 | 43,860円 |
BK | 30,180円 | 43,860円 |
BL | 31,490円 | 45,170円 |
BM | 32,460円 | 46,140円 |
BN | 30,510円 | 44,190円 |
BO | 28,560円 | 42,240円 |
BP | 29,200円 | 42,880円 |
BQ | 30,180円 | 43,860円 |
BR | 30,180円 | 43,860円 |
BS | 31,490円 | 45,170円 |
BT | 32,460円 | 46,140円 |
BU | 30,510円 | 44,190円 |
BV | 28,560円 | 42,240円 |
BW | 29,650円 | 43,330円 |
BX | 31,150円 | 44,830円 |
BY | 32,570円 | 46,250円 |
BZ | 32,460円 | 46,140円 |
CA | 32,460円 | 46,140円 |
CB | 32,800円 | 46,480円 |
CC | 32,460円 | 46,140円 |
CD | 32,460円 | 46,140円 |
CE | 32,120円 | 45,800円 |
CF | 32,120円 | 45,800円 |
CG | 32,460円 | 46,140円 |
CH | 32,460円 | 46,140円 |
CI | 31,490円 | 45,170円 |
CJ | 30,520円 | 44,200円 |
CK | 30,900円 | 44,580円 |
CL | 31,870円 | 45,550円 |
CM | 31,620円 | 45,300円 |
CN | 31,970円 | 45,650円 |
CO | 31,970円 | 45,650円 |
CP | 31,970円 | 45,650円 |
CQ | 31,970円 | 45,650円 |
CR | 31,620円 | 45,300円 |
DF | 28,700円 | 42,380円 |
DG | 29,680円 | 43,360円 |
DH | 29,680円 | 43,360円 |
DI | 31,000円 | 44,680円 |
DJ | 31,970円 | 45,650円 |
DK | 30,020円 | 43,700円 |
DL | 28,070円 | 41,750円 |
DM | 28,700円 | 42,380円 |
DN | 29,680円 | 43,360円 |
DO | 29,680円 | 43,360円 |
DP | 31,000円 | 44,680円 |
DQ | 31,970円 | 45,650円 |
DR | 30,020円 | 43,700円 |
DS | 28,070円 | 41,750円 |
DT | 28,700円 | 42,380円 |
DU | 29,680円 | 43,360円 |
DV | 29,680円 | 43,360円 |
DW | 31,000円 | 44,680円 |
DX | 31,970円 | 45,650円 |
DY | 30,020円 | 43,700円 |
DZ | 28,070円 | 41,750円 |
EA | 28,700円 | 42,380円 |
EB | 29,680円 | 43,360円 |
EC | 29,680円 | 43,360円 |
ED | 31,000円 | 44,680円 |
EE | 31,970円 | 45,650円 |
EF | 32,320円 | 46,000円 |
EG | 31,970円 | 45,650円 |
EH | 31,970円 | 45,650円 |
EI | 31,620円 | 45,300円 |
EJ | 31,620円 | 45,300円 |
EK | 31,970円 | 45,650円 |
EL | 31,970円 | 45,650円 |
EM | 29,040円 | 42,720円 |
EN | 26,460円 | 40,140円 |
EO | 25,760円 | 39,440円 |
EP | 28,070円 | 41,750円 |
EQ | 29,680円 | 43,360円 |
ER | 31,000円 | 44,680円 |
ES | 31,970円 | 45,650円 |
ET | 29,040円 | 42,720円 |
EU | 26,110円 | 39,790円 |
- 空席状況は10時間前に予約サイトより提供された情報に基づくため、現時点で満席の場合もございます。
お申込みに関して
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
- 住所東京都中央区京橋1-5-8 三栄ビル2階
- 旅行業登録免許番号観光庁長官登録旅行業957号
- 加盟団体/認証制度
EX旅のカスタマーセンター
- 電話0570-07-0171
- 営業時間午前8時〜午後9時
- 休業日年中無休
- 旅行業務取扱管理者島津美幸・山形基彰
- ※掲載している情報の正確性については万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。最新の情報は予約サイトにて必ずご確認ください