<スカイマークで行く 神戸空港利用 大阪・京都・兵庫・奈良のホテル 組み合わせ自由> 関西3日間
予定に合わせてフライトとホテルを選べるフリープラン!
ツアーコードITT-B382H80
- 出発 / 到着東京都[羽田空港] / 神戸空港(兵庫県)
- エリア大阪市内
- 交通機関航空機[スカイマーク]指定
往復:航空機 - 宿泊施設
- 部屋タイプ
- ツイン
- 未登録
食事 ?- 朝0回
- 昼0回
- 夜0回
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
- フリープラン
- 一人参加可能
- ホテル選択可
- オンライン予約
- 大人1名料金23,700円~
- 2名1室
子供1名料金?
23,300円~新IIT約款?
- 会員登録必須
- 事前払い
ツアーのポイント
大阪・京都・神戸・奈良など関西エリアから1泊ずつご選択可能(一部、割増代金あり)
お客様のご予定に合わせて、往復スカイマーク便を選択可能!(一部、割増代金あり)
空席状況により常に最新価格で旅行代金が変わる、価格変動型ツアー!
ご予約の前に
当コースのフライトは<神戸空港のみ>の設定となっておりますが、
宿泊地は関西エリア複数のホテルよりご選択いただけます。
無理のない行程でご移動には十分余裕をもってご選択ください。
尚、フライトに間に合わない移動距離の宿泊地をご選択された場合等、
当社では一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
ツアー日程
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 各地空港(スカイマーク便より選択可)⇒⇒⇒⇒神戸空港 | 朝:ー 昼:× 夕:× | 大阪市内 |
2 |
| 朝:× 昼:× 夕:× | 大阪市内 |
3 | 空港までは各自にてご移動ください。 | 朝:× 昼:× 夕:ー |
旅行条件
- 最少催行人数 ?1人
- 添乗員なし
- マイレージ?加算なし
- 備考航空機について(座席指定・受託手荷物など)は下記リンク「※スカイマークご利用に関する重要注意事項 【ご予約前に必ずお読みください。】」 にてご案内しております。必ずご確認ください。
【ホテルについて】
・特に記載がない限り、洋室の2名様1室はツインルームとなります。
・お部屋のタイプ(和室・洋室・和洋室、禁煙・喫煙、眺望等)の指定がない場合、事前の確約はいたしかねます。
また、ご希望は・・・
旅行代金・問合せ
<お申込み前に必ずご確認ください>
【当ツアーのご予約について】
お申込み時期・ご利用便の空席状況によって料金が変動いたします。
ご予約後に旅行代金に変動があった場合でも、差額の返金および追徴は行いません。
【お申込み完了後の取消、変更について】
お申込み完了後は、予約内容(出発日・利用便・宿泊施設等)や参加者(名前変更・参加人数の増減等)の変更・一部取消を承ることが一切出来ません。
また、名前(カタカナ表記)・年齢・性別の訂正もできません。
お申込み時に入力されたお名前で航空券を手配しますので正確にご入力願います。
申し込み時の入力情報と搭乗者が異なる場合や入力情報に誤りがある場合は搭乗いただけません。当日、お客様負担で新たに正規運賃の航空券をお買求めいただき搭乗いただく場合があります。
ご変更には、改めて『全ての予約の取り直し』が必要となり、取消料の適用対象となります。十分ご注意の上、ご予約をお願いいたします。
なお、お取消後、ご希望の航空便や宿泊施設が予約できない場合がございます。
【お支払いについて】
お支払いは、クレジットカード決済のみとなります。
お申込みの最後にクレジットカード決済をしていただき、決済手続き完了をもちまして、ご旅行の契約が成立となります。
京王プレリアホテル京都烏丸五条 一部客室改装工事のお知らせ
改装工事を実施しておりますのでご案内いたします。
【工事期間】2025年1月6日(月)-2025年3月14日(金)予定
【工事時間】9:00-18:00
【備考】
・工事中は、作業員が各フロアに出入りいたします。
・工事中は、一部の時間帯において騒音や振動が発生する場合がございます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
ホテルギンモンド京都 外壁補修工事のお知らせ
外壁補修工事を実施いたしますのでご案内いたします。
【工事期間】令和 7 年 1 月 6 日-令和 7 年 2 月 3 日予定
【工事時間】10:00 - 17:00
※ホテルの通常チェックアウト時間 11:00 チェックイン時間 14:00 は変更ございませんが、10:00 - 17:00 の日中時間帯は、多少の騒音が発生致します。
また、客室の外側でゴンドラを使用するため、ご宿泊部屋の窓の外で工事スタッフが作業を行う場合がございます。
※工事期間・作業時間は変更となる場合がございますので、予めご了承願います。
補修工事中、時間帯により多少の騒音が発生する場合がございます。
また建物外側にシートをかけるため眺望が少し損なわれる状態となります。
お客様には大変ご迷惑とご不便をおかけ致しますが、細心の注意をもって安全確保を最優先
に工事を実施して参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ホテル京阪 ユニバーサル・タワー 工事のお知らせ
【客室リニューアル改装工事を実施のお知らせ】
日時:24/11/6(水)-25/3/19(水) 9:00-18:00
※工事の進捗によって、日時変更が発生する場合がございます。
※期間中は工事に伴う音や振動が発生する場合がございます。
【電気設備法定点検による停電・営業時間変更のお知らせ】
電気事業法に基づく電気設備法定点検を実施いたします。
これに伴う館内停電作業のため、一部設備の稼動停止及び営業時間の変更がございます。
対象宿泊日 2025年1月15日(水)・1月16日(木) ※実施時間 12:00-15:00(予定)
停電時間帯 稼働停止設備(両日ともに)
(1)エレベーター( 6 基中 3 基停止、 電源切替え時 20 分間は 全基一時停止)
(2)駐車場専用エレベーター(階段はご利用可能)
(3)客室内電気機器類(照明・TV・空調等)
(4)セルフサービス式ランドリールーム
営業時間変更(両日ともに)
(1)31 階天然展望温泉「 S PARK 」 営業開始 18:00 (通常 15:00-)
(2)32 階レストラン トップ・オブ・ユニバーサル営業開始 18:00 (通常 17:30-)
(3)テナント(ローソン) 営業休止 11:00-16:00
(4)テナント(スターバックス) 営業休止 11:00-16:00
作業時間においては、空調・テレビ・冷蔵庫・照明・コンセント類・Wi-Fi はご利用いただけ
ません。また、作業後も一定時間はお部屋のお湯の温度の低下及び、各施設で影響が出る為、営
業時間の変更を行います。
なお、チェックイン前のお荷物お預かり・・・
- 料金の見方
- 大人1名様の料金を表示しています。()内の料金は子供料金です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26BW |
27BF | 28BH | 29BF | 30AT |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1BV | 2CG | 3CK | ||||
4CJ | 5BY | 6AN | 7B | 8W | 9AO | 10R |
11F | 12L | 13L | 14M | 15AI | 16BR | 17R |
18F | 19L | 20L | 21M | 22N | 23BA | 24R |
25F | 26L | 27L | 28M | 29N | 30Y | 31R |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 2C | 3D | 4E | 5E | 6K | 7G |
8A | 9C | 10D | 11E | 12E | 13K | 14G |
15A | 16C | 17D | 18E | 19E | 20K | 21G |
22A | 23C | 24D | 25E | 26E | 27K | 28J |
29H | 30I |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | 4AB | 5X | ||
6O | 7S | 8T | 9T | 10T | 11AH | 12AC |
13P | 14U | 15V | 16AE | 17BC | 18BT | 19CH |
20BN | 21BG | 22AV | 23AX | 24AY | 25BO | 26BL |
27AP | 28AR | 29AW | 30AX | 31AY |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1BS | 2BX | |||||
3BM | 4BQ | 5BU | 6BZ | 7CA | 8CF | 9CI |
10CC | 11CB | 12CD | 13CD | 14CD | 15CE | 16BN |
17AU | 18AQ | 19BD | 20BD | 21BE | 22BK | 23BB |
24AD | 25AQ | 26BD | 27BD | 28BE | 29BI | 30AZ |
31AF |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1Z | 2AJ | 3AJ | 4AK | 5AS | 6AG | |
7Q | 8AA | 9AL | 10AM | 11BJ | 12BP | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
4名1室4名1室 | 3名1室トリプル以上 - トリプル | 2名1室ツイン - ツイン | 1名1室シングル - シングル | |
---|---|---|---|---|
A | 29,600円(29,200円) | 25,400円(25,000円) | 23,700円(23,300円) | 25,800円(25,400円) |
B | 29,600円(29,200円) | 23,100円(22,700円) | 24,300円(23,900円) | 24,300円(23,900円) |
C | 29,600円(29,200円) | 25,400円(25,000円) | 24,300円(23,900円) | 26,100円(25,700円) |
D | 29,600円(29,200円) | 25,400円(25,000円) | 24,300円(23,900円) | 26,400円(26,000円) |
E | 29,600円(29,200円) | 25,400円(25,000円) | 24,300円(23,900円) | 26,600円(26,200円) |
F | 29,600円(29,200円) | 25,400円(25,000円) | 24,800円(24,400円) | 25,800円(25,400円) |
G | 33,700円(33,300円) | 27,800円(27,400円) | 25,700円(25,300円) | 27,000円(26,600円) |
H | 31,100円(30,700円) | 26,900円(26,500円) | 25,800円(25,400円) | 27,600円(27,200円) |
I | 31,100円(30,700円) | 26,900円(26,500円) | 25,800円(25,400円) | 27,900円(27,500円) |
J | 33,700円(33,300円) | 27,800円(27,400円) | 26,300円(25,900円) | 27,300円(26,900円) |
K | 33,700円(33,300円) | 27,800円(27,400円) | 26,300円(25,900円) | 27,600円(27,200円) |
L | 29,600円(29,200円) | 25,400円(25,000円) | 26,600円(26,200円) | 26,100円(25,700円) |
M | 29,600円(29,200円) | 25,400円(25,000円) | 26,600円(26,200円) | 26,400円(26,000円) |
N | 29,600円(29,200円) | 25,400円(25,000円) | 26,600円(26,200円) | 26,600円(26,200円) |
O | 32,600円(32,200円) | 28,400円(28,000円) | 26,700円(26,300円) | 28,800円(28,400円) |
P | 32,600円(32,200円) | 30,600円(30,200円) | 26,700円(26,300円) | 28,800円(28,400円) |
Q | 36,100円(35,700円) | 30,600円(30,200円) | 26,700円(26,300円) | 28,800円(28,400円) |
R | 33,700円(33,300円) | 27,800円(27,400円) | 27,200円(26,800円) | 27,000円(26,600円) |
S | 32,600円(32,200円) | 28,400円(28,000円) | 27,300円(26,900円) | 29,400円(29,000円) |
T | 32,600円(32,200円) | 28,400円(28,000円) | 27,300円(26,900円) | 29,600円(29,200円) |
U | 32,600円(32,200円) | 30,700円(30,300円) | 27,300円(26,900円) | 29,700円(29,300円) |
V | 32,600円(32,200円) | 30,800円(30,400円) | 27,300円(26,900円) | 30,300円(29,900円) |
W | 33,600円(33,200円) | 28,300円(27,900円) | 28,300円(27,900円) | 29,400円(29,000円) |
X | 36,700円(36,300円) | 30,800円(30,400円) | 28,700円(28,300円) | 30,000円(29,600円) |
Y | 33,700円(33,300円) | 27,800円(27,400円) | 28,900円(28,500円) | 27,600円(27,200円) |
Z | 36,100円(35,700円) | 30,700円(30,300円) | 29,300円(28,900円) | 29,700円(29,300円) |
AA | 36,100円(35,700円) | 30,900円(30,500円) | 29,300円(28,900円) | 29,700円(29,300円) |
AB | 36,700円(36,300円) | 30,800円(30,400円) | 29,300円(28,900円) | 30,600円(30,200円) |
AC | 36,700円(36,300円) | 31,800円(31,400円) | 30,200円(29,800円) | 30,000円(29,600円) |
AD | 35,600円(35,200円) | 33,600円(33,200円) | 30,300円(29,900円) | 33,300円(32,900円) |
AE | 35,600円(35,200円) | 33,800円(33,400円) | 30,300円(29,900円) | 33,300円(32,900円) |
AF | 35,900円(35,500円) | 32,100円(31,700円) | 30,300円(29,900円) | 31,200円(30,800円) |
AG | 38,500円(38,100円) | 34,800円(34,400円) | 30,500円(30,100円) | 30,000円(29,600円) |
AH | 36,700円(36,300円) | 30,800円(30,400円) | 30,800円(30,400円) | 30,600円(30,200円) |
AI | 34,100円(33,700円) | 29,900円(29,500円) | 31,100円(30,700円) | 31,100円(30,700円) |
AJ | 36,100円(35,700円) | 30,800円(30,400円) | 31,400円(31,000円) | 30,300円(29,900円) |
AK | 36,100円(35,700円) | 30,800円(30,400円) | 31,400円(31,000円) | 30,900円(30,500円) |
AL | 36,100円(35,700円) | 31,500円(31,100円) | 31,400円(31,000円) | 30,300円(29,900円) |
AM | 36,100円(35,700円) | 31,800円(31,400円) | 31,400円(31,000円) | 30,300円(29,900円) |
AN | 37,600円(37,200円) | 31,100円(30,700円) | 31,700円(31,300円) | 32,300円(31,900円) |
AO | 37,600円(37,200円) | 31,700円(31,300円) | 31,700円(31,300円) | 31,500円(31,100円) |
AP | 38,600円(38,200円) | 36,600円(36,200円) | 32,000円(31,600円) | 34,500円(34,100円) |
AQ | 35,600円(35,200円) | 33,700円(33,300円) | 32,300円(31,900円) | 33,300円(32,900円) |
AR | 38,600円(38,200円) | 37,200円(36,800円) | 32,700円(32,300円) | 35,400円(35,000円) |
AS | 38,500円(38,100円) | 34,900円(34,500円) | 33,100円(32,700円) | 31,500円(31,100円) |
AT | 38,600円(38,200円) | 32,100円(31,700円) | 33,300円(32,900円) | 33,300円(32,900円) |
AU | 38,600円(38,200円) | 36,600円(36,200円) | 33,300円(32,900円) | 36,300円(35,900円) |
AV | 38,600円(38,200円) | 38,200円(37,800円) | 33,300円(32,900円) | 36,300円(35,900円) |
AW | 38,600円(38,200円) | 38,400円(38,000円) | 33,300円(32,900円) | 36,300円(35,900円) |
AX | 38,600円(38,200円) | 39,100円(38,700円) | 33,300円(32,900円) | 36,300円(35,900円) |
AY | 38,600円(38,200円) | 39,100円(38,700円) | 33,300円(32,900円) | 36,900円(36,500円) |
AZ | 38,200円(37,800円) | 33,300円(32,900円) | 33,800円(33,400円) | 32,400円(32,000円) |
BA | 38,700円(38,300円) | 32,800円(32,400円) | 33,900円(33,500円) | 32,600円(32,200円) |
BB | 39,700円(39,300円) | 36,300円(35,900円) | 34,100円(33,700円) | 33,900円(33,500円) |
BC | 39,600円(39,200円) | 37,800円(37,400円) | 34,300円(33,900円) | 37,900円(37,500円) |
BD | 35,600円(35,200円) | 33,800円(33,400円) | 34,400円(34,000円) | 33,300円(32,900円) |
BE | 35,600円(35,200円) | 33,800円(33,400円) | 34,400円(34,000円) | 33,900円(33,500円) |
BF | 38,600円(38,200円) | 33,300円(32,900円) | 34,400円(34,000円) | 34,400円(34,000円) |
BG | 40,100円(39,700円) | 38,400円(38,000円) | 34,800円(34,400円) | 37,800円(37,400円) |
BH | 38,600円(38,200円) | 34,400円(34,000円) | 35,600円(35,200円) | 35,600円(35,200円) |
BI | 39,700円(39,300円) | 34,900円(34,500円) | 35,800円(35,400円) | 34,500円(34,100円) |
BJ | 40,600円(40,200円) | 36,300円(35,900円) | 35,900円(35,500円) | 35,400円(35,000円) |
BK | 39,700円(39,300円) | 36,400円(36,000円) | 36,100円(35,700円) | 34,500円(34,100円) |
BL | 42,700円(42,300円) | 40,800円(40,400円) | 36,500円(36,100円) | 36,000円(35,600円) |
BM | 38,600円(38,200円) | 36,600円(36,200円) | 36,800円(36,400円) | 36,300円(35,900円) |
BN | 42,700円(42,300円) | 40,800円(40,400円) | 37,100円(36,700円) | 36,900円(36,500円) |
BO | 42,700円(42,300円) | 42,100円(41,700円) | 37,100円(36,700円) | 37,500円(37,100円) |
BP | 45,100円(44,700円) | 38,400円(38,000円) | 37,200円(36,800円) | 34,500円(34,100円) |
BQ | 38,600円(38,200円) | 36,900円(36,500円) | 37,600円(37,200円) | 36,300円(35,900円) |
BR | 42,700円(42,300円) | 36,800円(36,400円) | 37,900円(37,500円) | 36,600円(36,200円) |
BS | 42,700円(42,300円) | 42,100円(41,700円) | 38,200円(37,800円) | 37,500円(37,100円) |
BT | 46,300円(45,900円) | 40,900円(40,500円) | 38,200円(37,800円) | 37,500円(37,100円) |
BU | 38,600円(38,200円) | 38,200円(37,800円) | 38,600円(38,200円) | 36,300円(35,900円) |
BV | 42,600円(42,200円) | 38,400円(38,000円) | 39,300円(38,900円) | 39,400円(39,000円) |
BW | 45,200円(44,800円) | 38,100円(37,700円) | 39,300円(38,900円) | 37,900円(37,500円) |
BX | 42,700円(42,300円) | 40,800円(40,400円) | 39,700円(39,300円) | 36,900円(36,500円) |
BY | 45,500円(44,700円) | 41,400円(40,600円) | 40,400円(39,600円) | 38,200円(37,400円) |
BZ | 40,100円(39,700円) | 40,600円(40,200円) | 40,700円(40,300円) | 37,800円(37,400円) |
CA | 40,100円(39,700円) | 40,600円(40,200円) | 40,700円(40,300円) | 38,400円(38,000円) |
CB | 41,600円(41,200円) | 44,000円(43,600円) | 40,800円(40,400円) | 40,500円(40,100円) |
CC | 49,300円(48,900円) | 46,000円(45,600円) | 41,600円(41,200円) | 40,500円(40,100円) |
CD | 41,600円(41,200円) | 44,000円(43,600円) | 42,200円(41,800円) | 40,500円(40,100円) |
CE | 45,700円(45,300円) | 46,000円(45,600円) | 43,100円(42,700円) | 40,500円(40,100円) |
CF | 49,300円(48,900円) | 45,100円(44,700円) | 44,100円(43,700円) | 40,500円(40,100円) |
CG | 50,300円(49,900円) | 44,900円(44,500円) | 44,200円(43,800円) | 41,500円(41,100円) |
CH | 53,400円(53,000円) | 48,000円(47,600円) | 45,000円(44,600円) | 40,500円(40,100円) |
CI | 57,000円(56,600円) | 48,000円(47,600円) | 45,000円(44,600円) | 40,500円(40,100円) |
CJ | 53,400円(53,000円) | 48,000円(47,600円) | 46,100円(45,700円) | 40,500円(40,100円) |
CK | 57,000円(56,600円) | 48,000円(47,600円) | 46,100円(45,700円) | 40,500円(40,100円) |
お申込みに関して
- 申し込み期限出発日7日前の23:59まで販売を行っております。
- 7日前が旅行会社の休業日にあたる場合、申込期限はその前の営業日までとなります。
また、営業時間外のお問合せについては、翌営業日の受付となるためご注意ください。
- 7日前が旅行会社の休業日にあたる場合、申込期限はその前の営業日までとなります。
- 旅行条件書お申込みの前に旅行条件書をご確認ください。
- こちらのツアーは新IIT運賃を使った商品となり、新IIT約款が適用となります。契約成立後、直ちに取消料がかかるためご注意ください。上記「旅行条件書」をクリックすると取消料などご確認いただけます
- こちらのツアーは、株式会社阪急交通社の旅行条件書が適用されます。
- 会員登録
- 必須
- 不要(メール認証あり)
- 不要(メール認証なし)
- 支払時期事前払い
- 支払方法
- 銀行振込
- コンビニ支払
- カード(3Dセキュアの登録推奨?)
- 決済可能カード
- インボイス
- 対応
- お支払いに関する備考
- ※出発日によって銀行振込およびコンビニ支払が利用できない場合があります。詳しくは予約サイトにお問い合わせください。
※インボイス制度の要件を満たした領収書を発行するには、阪急交通社の予約センターまでお問合せください。
- ※出発日によって銀行振込およびコンビニ支払が利用できない場合があります。詳しくは予約サイトにお問い合わせください。
- 注意事項システムの都合上、全ての商品情報を掲載できておりません。
更に詳しい情報は、お申込手続きに進んだ際に表示される当社ホームページ内商品画面にてご確認ください。
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
- 住所530-8355 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA
- 旅行業登録免許番号観光庁長官登録旅行業第1847号
- 加盟団体/認証制度
阪急交通社 トラピックス国内 自由旅行(価格変動型ツアー)
- 電話0570-02-2089
- 営業時間月〜金9:30〜17:30
- 休業日土・日・祝日・年末年始はお休み
- 旅行業務取扱管理者坂巻朋子・塩田遼介・乗木孟史・渡邉巨人
- ※掲載している情報の正確性については万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。最新の情報は予約サイトにて必ずご確認ください