【オンライン限定】【広島空港発】アパホテル<高岡丸の内>【素泊まり】シンプルプラン ◆◇駐車場無料 【アパは映画もアニメも見放題】
JTB店舗・電話・コールセンターではご予約いただけないプランとなります。 アパホテルはアパルームシアター(VOD)視聴を無料化致しました。 【アパルームシアター】 ・洋画、邦画、その他話・・・
ツアーコードAA-TX-459-A7
- 出発広島県[広島空港]
- エリア高岡・氷見・砺波
- 交通機関航空機[ANA]指定
ANAグループ便選択可能。(フライト変更時に料金が変更になる場合があります。) - 部屋タイプ
- ダブル
- 禁煙
食事 ?- 朝0回
- 昼0回
- 夜0回
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
- フリープラン
- 一人参加可能
- 延泊可
- 事前座席指定可
- オンライン予約
- 禁煙ルーム指定
- 大人1名料金51,900円~
- 2名1室
新IIT約款?
- 会員登録不要メール認証あり
- 事前払い
ツアーのポイント
JTB店舗・電話・コールセンターではご予約いただけないプランとなります。
アパホテルはアパルームシアター(VOD)視聴を無料化致しました。
【アパルームシアター】
・洋画、邦画、その他話題の番組を200タイトル以上配信
・豊富なコンテンツから観たいタイトルを選択可
・早送り、巻き戻し、一時停止も対応
まるで貸切映画館のようなお部屋で、ホテルをもっと快適に。
※配信される一部作品は月毎に変わります。
お食事のつかないシンプルな素泊まりプランです。
ビジネスに!一人旅に!観光に!
いろんなシチュエーションでご利用ください(*^^)v
◆◇ 館内案内 ◇◆
・コインランドリー2台設置
・自動販売機2台設置
・電子レンジ1台設置
◆◇ 共通案内 ◇◆
・コンビニまで徒歩1分(ATM・酒・たばこ)
・スーパーマケットまで徒歩3分(営業時間 9:00 〜 21:00)
◆◇主要観光地所要目安時間◇◆
【高岡大仏】・・・・車10分 (徒歩15分)
【高岡古城公園】・・車10分 (徒歩15分)
【瑞龍寺】・・・・・車15分
【雨晴海岸】・・・・車25分
【五箇山】・・・・・車70分
【白川郷】・・・・・車80分
【兼六園】・・・・・車60分
【近江町市場】・・・車60分
◆◇ 注意事項 ◇◆
【注意事項】
■大型車は予約制、別途駐車場代頂いております。ホテルにお問い合わせ下さい。
【ホテル横の駐車スペースは業務用・緊急車両専用につきご利用にならないでください】
■チェックイン(お部屋へのご案内)は15:00からとなります。
【それ以前にご到着のお客様はチェックイン手続きとお荷物のお預かりを承ります】
■事前にご連絡いただければ15:00以前のチェックインも可能でございます。
【その場合、早着料金として1時間につき1,000円を頂戴致します】
■ホテル宛に宅配便をお送りになる場合は送り状に
「宿泊者氏名」「チェックイン日」を必ず明記してください。
【元払いの宅配便のみ受け取り致します】
■お部屋の空調は全館一括管理となっております。お部屋毎での冷房・暖房の切り替えができません。
あらかじめご了承くださいませ。
ツアー日程
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 広島空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 富山空港着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊> | 朝:× 昼:× 夕:× | |
2 | 各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 富山空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 広島空港着 | 朝:× 昼:× 夕:× |
旅行条件
- 最少催行人数 ?1人
- 添乗員なし
- 座席事前座席指定可
- マイレージ?加算あり
- 備考航空、宿泊施設の空き状況に応じて代金が変動いたします。最新代金はJTBホームページでご確認ください。
旅行代金・問合せ
☆お問い合わせコード:AA-TX-459-A7
☆掲載されている旅行代金は、
ANA 往路:広島空港-富山空港 復路:富山空港-広島空港
【アパホテル<高岡丸の内>【素泊まり】シンプルプラン ◆◇駐車場無料 【アパは映画もアニメも見放題】(12.5平米) / 風呂付 / 定員1〜2名 / 食事なし】をご利用の基本旅行代金になります。詳しくは、JTBホームページでご確認の上お申込みください。
プランの注意事項
■JR利用のお客様…きっぷにつきましては、駅の指定席券売機での受取となります。発券可能駅やきっぷ受取方法等の詳細については、予約後の「予約詳細・確認」画面にてご確認ください。
■航空機利用のお客様…復路航空便欠航補償付!・復路の利用予定航空便が濃霧、台風、ストライキなどの偶発な事由(地震・噴火又はこれらによる津波は除く)により欠航し、宿泊施設に予定外の宿泊費を支出した場合、JTBが1旅行につき、おひとり1万円を上限に補償いたします。
※第3者(航空会社など)から回収できる金額などについては補償額から控除されます。
※本補償は「JTB国内航空機欠航補償制度」の概要をご説明したものであり、実際の補償金のお支払いの可否は当該補償制度に基づきJTBが決定いたします。詳細につきましてはお問い合わせください。
※ご利用の航空会社のマイルがたまります。
禁煙の部屋です。
- 料金の見方
- 大人1名様の料金を表示しています。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23EO | 24EH | 25ER | 26 |
27DV | 28DF | 29DM | 30DW |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1EN | 2FF | 3FG | ||||
4 | 5EY | 6EZ | 7EA | 8CQ | 9DZ | 10DD |
11DT | 12DA | 13FI | 14FB | 15EX | 16EQ | 17EW |
18CO | 19CZ | 20CY | 21DY | 22DQ | 23FC | 24FD |
25DL | 26AM | 27AZ | 28EV | 29CX | 30DH | 31EP |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1CL | 2BF | 3CN | 4BK | 5DK | 6DG | 7CM |
8EG | 9BV | 10AQ | 11FE | 12FA | 13DU | 14ED |
15AK | 16AJ | 17BM | 18CW | 19CS | 20DC | 21CC |
22AI | 23BR | 24AS | 25EM | 26 | 27EI | 28AW |
29L | 30K |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1AX | 2FH | 3AO | 4ES | 5DX | ||
6CA | 7BL | 8BY | 9EF | 10CE | 11ET | 12AJ |
13CB | 14V | 15Y | 16BH | 17BU | 18CT | 19BG |
20Q | 21BZ | 22Y | 23EE | 24CD | 25EL | 26R |
27J | 28S | 29S | 30S | 31BA |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1BB | 2BQ | |||||
3AT | 4AU | 5AX | 6CH | 7DE | 8EK | 9EU |
10EB | 11DN | 12DP | 13DJ | 14CI | 15CK | 16DS |
17BW | 18N | 19EC | 20T | 21BO | 22CF | 23BS |
24H | 25AA | 26P | 27S | 28T | 29AN | 30M |
31DR |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1AL | 2M | 3AB | 4Z | 5W | 6O | |
7C | 8AE | 9CP | 10AB | 11BT | 12CU | 13AH |
14AY | 15AC | 16G | 17AF | 18AO | 19CR | 20DI |
21A | 22BD | 23B | 24U | 25X | 26AV | 27I |
28D | 29J | 30O |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1AG | 2EJ | 3BI | 4AL | |||
5DO | 6DB | 7K | 8BJ | 9BN | 10CJ | 11BP |
12CV | 13BE | 14F | 15BX | 16AR | 17AP | 18CG |
19E | 20H | 21CI | 22BC | 23AD | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2名1室ダブル - 2名様1室(ダブル) | 1名1室1名様1室(ダブル) | |
---|---|---|
A | 51,900円 | 57,300円 |
B | 55,200円 | 59,400円 |
C | 56,400円 | 60,400円 |
D | 56,500円 | 60,500円 |
E | 56,700円 | 60,700円 |
F | 56,900円 | 60,900円 |
G | 57,000円 | 61,800円 |
H | 58,000円 | 62,000円 |
I | 57,500円 | 62,300円 |
J | 58,400円 | 62,400円 |
K | 58,400円 | 62,600円 |
L | 58,600円 | 62,600円 |
M | 58,500円 | 62,700円 |
N | 58,800円 | 62,800円 |
O | 58,100円 | 62,900円 |
P | 59,000円 | 63,200円 |
Q | 59,100円 | 63,300円 |
R | 58,600円 | 63,400円 |
S | 59,200円 | 63,400円 |
T | 59,300円 | 63,500円 |
U | 59,400円 | 63,600円 |
V | 59,500円 | 63,700円 |
W | 59,000円 | 63,800円 |
X | 59,600円 | 63,800円 |
Y | 59,700円 | 63,900円 |
Z | 59,200円 | 64,000円 |
AA | 59,800円 | 64,000円 |
AB | 59,300円 | 64,100円 |
AC | 60,100円 | 64,100円 |
AD | 59,600円 | 64,400円 |
AE | 59,800円 | 64,600円 |
AF | 59,900円 | 64,700円 |
AG | 60,400円 | 65,000円 |
AH | 58,500円 | 65,700円 |
AI | 61,700円 | 65,700円 |
AJ | 61,600円 | 65,800円 |
AK | 61,800円 | 65,800円 |
AL | 60,000円 | 65,900円 |
AM | 62,100円 | 66,300円 |
AN | 62,400円 | 66,400円 |
AO | 62,400円 | 66,600円 |
AP | 62,200円 | 66,800円 |
AQ | 62,200円 | 67,000円 |
AR | 62,300円 | 67,100円 |
AS | 62,400円 | 67,200円 |
AT | 63,200円 | 67,200円 |
AU | 63,100円 | 67,300円 |
AV | 63,300円 | 67,300円 |
AW | 62,600円 | 67,400円 |
AX | 63,200円 | 67,400円 |
AY | 62,100円 | 67,500円 |
AZ | 62,800円 | 67,600円 |
BA | 63,400円 | 67,600円 |
BB | 63,800円 | 67,800円 |
BC | 63,300円 | 67,900円 |
BD | 63,900円 | 67,900円 |
BE | 64,000円 | 68,000円 |
BF | 63,900円 | 68,100円 |
BG | 59,700円 | 68,200円 |
BH | 64,000円 | 68,200円 |
BI | 64,200円 | 68,200円 |
BJ | 63,700円 | 68,300円 |
BK | 63,700円 | 68,500円 |
BL | 64,300円 | 68,500円 |
BM | 63,800円 | 68,600円 |
BN | 64,000円 | 68,600円 |
BO | 63,900円 | 68,700円 |
BP | 60,400円 | 68,800円 |
BQ | 61,600円 | 68,800円 |
BR | 64,700円 | 68,900円 |
BS | 61,700円 | 69,000円 |
BT | 63,900円 | 69,300円 |
BU | 65,300円 | 69,500円 |
BV | 65,400円 | 69,600円 |
BW | 65,600円 | 69,600円 |
BX | 65,000円 | 69,800円 |
BY | 66,100円 | 70,300円 |
BZ | 66,500円 | 70,500円 |
CA | 66,900円 | 70,900円 |
CB | 67,500円 | 71,500円 |
CC | 66,800円 | 71,600円 |
CD | 67,400円 | 71,600円 |
CE | 67,500円 | 71,700円 |
CF | 65,200円 | 71,900円 |
CG | 65,000円 | 72,200円 |
CH | 67,500円 | 72,300円 |
CI | 68,300円 | 72,500円 |
CJ | 67,800円 | 72,600円 |
CK | 67,900円 | 72,700円 |
CL | 68,800円 | 72,800円 |
CM | 68,100円 | 72,900円 |
CN | 68,300円 | 73,100円 |
CO | 69,100円 | 73,200円 |
CP | 68,000円 | 73,400円 |
CQ | 69,700円 | 74,000円 |
CR | 70,100円 | 74,100円 |
CS | 69,500円 | 74,300円 |
CT | 70,100円 | 74,300円 |
CU | 70,200円 | 74,400円 |
CV | 68,600円 | 74,500円 |
CW | 70,300円 | 75,100円 |
CX | 70,500円 | 75,300円 |
CY | 70,600円 | 75,400円 |
CZ | 71,300円 | 75,500円 |
DA | 71,400円 | 75,600円 |
DB | 71,600円 | 75,600円 |
DC | 72,200円 | 76,400円 |
DD | 72,200円 | 76,500円 |
DE | 72,500円 | 76,500円 |
DF | 72,300円 | 76,600円 |
DG | 72,400円 | 76,600円 |
DH | 72,100円 | 76,900円 |
DI | 70,800円 | 77,400円 |
DJ | 72,600円 | 77,400円 |
DK | 72,700円 | 77,500円 |
DL | 69,900円 | 77,800円 |
DM | 73,800円 | 78,100円 |
DN | 73,300円 | 78,700円 |
DO | 73,100円 | 79,000円 |
DP | 73,800円 | 79,200円 |
DQ | 74,400円 | 79,200円 |
DR | 75,200円 | 79,200円 |
DS | 74,000円 | 79,400円 |
DT | 75,400円 | 79,500円 |
DU | 75,500円 | 79,700円 |
DV | 75,700円 | 80,000円 |
DW | 76,000円 | 80,300円 |
DX | 76,500円 | 80,700円 |
DY | 77,000円 | 81,800円 |
DZ | 77,800円 | 82,000円 |
EA | 78,300円 | 82,600円 |
EB | 76,200円 | 82,800円 |
EC | 77,400円 | 82,800円 |
ED | 78,600円 | 83,400円 |
EE | 79,500円 | 83,700円 |
EF | 79,600円 | 83,800円 |
EG | 79,900円 | 83,900円 |
EH | 79,800円 | 84,100円 |
EI | 80,100円 | 84,300円 |
EJ | 80,600円 | 84,600円 |
EK | 81,100円 | 85,300円 |
EL | 81,900円 | 86,100円 |
EM | 81,500円 | 86,300円 |
EN | 81,800円 | 86,600円 |
EO | 82,100円 | 86,800円 |
EP | 78,700円 | 87,200円 |
EQ | 83,100円 | 87,300円 |
ER | 83,700円 | 87,900円 |
ES | 83,800円 | 88,000円 |
ET | 84,300円 | 88,500円 |
EU | 82,800円 | 88,700円 |
EV | 84,800円 | 89,600円 |
EW | 85,300円 | 90,100円 |
EX | 86,700円 | 91,000円 |
EY | 87,500円 | 92,900円 |
EZ | 90,700円 | 94,800円 |
FA | 90,300円 | 95,100円 |
FB | 91,900円 | 96,200円 |
FC | 90,500円 | 98,300円 |
FD | 87,100円 | 100,100円 |
FE | 96,100円 | 100,900円 |
FF | 103,200円 | 109,100円 |
FG | 91,000円 | 110,500円 |
FH | 114,800円 | 119,000円 |
FI | 115,800円 | 120,100円 |
お申込みに関して
- 申し込み期限出発日1日前の23:49まで販売を行っております。
- 1日前が旅行会社の休業日にあたる場合、申込期限はその前の営業日までとなります。
また、営業時間外のお問合せについては、翌営業日の受付となるためご注意ください。
- 1日前が旅行会社の休業日にあたる場合、申込期限はその前の営業日までとなります。
- 旅行条件書お申込みの前に旅行条件書をご確認ください。
- こちらのツアーは新IIT運賃を使った商品となり、新IIT約款が適用となります。契約成立後、直ちに取消料がかかるためご注意ください。上記「旅行条件書」をクリックすると取消料などご確認いただけます
- こちらのツアーは、株式会社JTBの旅行条件書が適用されます。
- 会員登録
- 必須
- 不要(メール認証あり)
- 不要(メール認証なし)
- 支払時期事前払い
- 支払方法
- 銀行振込
- コンビニ支払
- カード(3Dセキュアの登録必須?)
- 決済可能カード
- インボイス
- 対応
- お支払いに関する備考
- ※支払時にはJTBトラベルギフト・JTBトラベルポイントもご利用いただけます。
※一部の商品では、リボ払い、分割払いがご利用いただけません。
※ボーナス一括払いはご利用いただけません。
※Nicosカード(Visa/Master/JCBの付帯がないNicos単独カード)はご利用いただけません。
- ※支払時にはJTBトラベルギフト・JTBトラベルポイントもご利用いただけます。
- 注意事項予約完了直後から取消料が発生します。
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
- 住所〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11
- 旅行業登録免許番号観光庁長官登録旅行業64号
- 加盟団体/認証制度
JTB旅の予約センター
- 電話050-3358-3068
- 営業時間10:00〜20:30 年末年始(12/31〜1/3)10:00〜18:00
- 休業日無休
- 旅行業務取扱管理者永田 淑恵
- ※掲載している情報の正確性については万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。最新の情報は予約サイトにて必ずご確認ください